以前、関東全体を対象に、関東ジュニアのポイントからスクール別に整理しました。
今回は、東京都に絞ってランキングします。
前回もお伝えしましたが、小学生を対象に一番強いテニススクールを客観的に検証しようとした場合、正確な算出は困難です。
しかし、関東ジュニアランキングを用いて、上位に絞ればある程度実態に沿った結果を抽出できます。
ランキング作成基準
今回、最新2025年8月15日付の実際のランキングを基に整理しました。
私の判断は介入していません。
強い選手を輩出するスクールを判断するにあたり、一人だけの活躍であれば、信憑性も限定されます。
その選手が大谷翔平の如く特別な存在かもしれないし、他も通っていたり、何か特別な事情があるかもしれません。
このため、3位が1人いるスクールより、僅差で4位、5位、6位がいるスクールの方が魅力があるだろう事由を踏まえ、ランキングの主軸は選手数も踏まえた合計ポイント数としました。
但し、合計ポイントだけであれば、人数が多ければ合計ポイントが際限なく増えてしまいます。このため、対象はベスト300に限定。関東ベスト300は、ある程度試合数をこなさないと至りません。つまり、強い選手として検討対象に含める足切り的意味合いが含まれます。
この範囲では、選手が多ければ多いほど合計も増えることとなります。これは都道府県の枠決定やドント方式と沿った思考です。
ベスト300で区切ることで、平均ポイント数も活用しやすくなります。ある程度強い選手の中で、平均ポイントが高ければ、強いスクールを図る指標となります。
更に、そのスクールのベスト3もそれぞれ合計、平均を併記しました。これは、数が多い場合に上位層の強みを示したものです。1人しかいないスクールと複数人いるスクールを比較した手法と同様の指標です。
(東京都)男子U12 スクール別ランキング ベスト20
| 順位 | 所属団体名 | 選手数 | 合計ポイント | 平均ポイント | ベスト3合計ポイント | ベスト3平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | 11 | 1323.0 | 120.27 | 611.0 | 203.67 |
| 2 | 有明ジュニアテニスアカデミー | 9 | 1265.0 | 140.56 | 767.0 | 255.67 |
| 3 | A&Aテニスアカデミー | 6 | 749.0 | 124.83 | 485.0 | 161.67 |
| 4 | 桜田倶楽部 | 5 | 680.0 | 136.00 | 501.0 | 167.00 |
| 5 | LaCLテニスアカデミー | 3 | 592.0 | 197.33 | 592.0 | 197.33 |
| 6 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | 4 | 568.0 | 142.00 | 499.0 | 166.33 |
| 7 | 東宝調布テニスクラブ | 6 | 524.0 | 87.33 | 329.0 | 109.67 |
| 8 | TY町田ジュニアテニス | 2 | 424.0 | 212.00 | 424.0 | 212.00 |
| 9 | 狛江インドアジュニアATPチーム | 3 | 407.0 | 135.67 | 407.0 | 135.67 |
| 10 | 桜台テニスクラブ | 3 | 346.0 | 115.33 | 346.0 | 115.33 |
| 11 | TAI Zenpukuji TA | 4 | 308.0 | 77.00 | 244.0 | 81.33 |
| 12 | 武蔵野ドームテニススクール | 3 | 275.0 | 91.67 | 275.0 | 91.67 |
| 13 | 成城ジュニアテニスアカデミー | 3 | 223.0 | 74.33 | 223.0 | 74.33 |
| 14 | レテテニススクール | 1 | 220.0 | 220.00 | 220.0 | 220.00 |
| 15 | TeamSatellite | 1 | 182.0 | 182.00 | 182.0 | 182.00 |
| 16 | VIP TENNIS ACADEMY | 1 | 182.0 | 182.00 | 182.0 | 182.00 |
| 17 | タウンテニス大泉学園 | 2 | 174.0 | 87.00 | 174.0 | 87.00 |
| 18 | 桜田テニスカレッジ | 2 | 172.0 | 86.00 | 172.0 | 86.00 |
| 19 | 京王赤城アカデミー | 2 | 171.0 | 85.50 | 171.0 | 85.50 |
| 20 | CSAT | 1 | 168.0 | 168.00 | 168.0 | 168.00 |
(東京都)女子U12 スクール別ランキング ベスト20
| 順位 | 所属団体名 | 選手数 | 合計ポイント | 平均ポイント | ベスト3合計ポイント | ベスト3平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | 14 | 2784.0 | 198.86 | 1575.0 | 525.00 |
| 2 | TEAM YTP 田無 | 5 | 890.0 | 178.00 | 603.0 | 201.00 |
| 3 | 京王赤城アカデミー | 4 | 866.0 | 216.50 | 784.0 | 261.33 |
| 4 | 狛江インドアジュニアATPチーム | 6 | 707.0 | 117.83 | 494.0 | 164.67 |
| 5 | モリパークテニスガーデン | 5 | 524.0 | 104.80 | 413.0 | 137.67 |
| 6 | 南町田インターナショナルテニスカレッジ | 4 | 469.0 | 117.25 | 406.0 | 135.33 |
| 7 | VIP TENNIS ACADEMY | 4 | 452.0 | 113.00 | 393.0 | 131.00 |
| 8 | 桜田倶楽部 | 3 | 349.0 | 116.33 | 349.0 | 116.33 |
| 9 | はちおうじ庭球塾 | 2 | 330.0 | 165.00 | 330.0 | 165.00 |
| 10 | コートピア大泉ジュニアテニスアカデミー | 2 | 292.0 | 146.00 | 292.0 | 146.00 |
| 11 | TAI Zenpukuji TA | 2 | 264.0 | 132.00 | 264.0 | 132.00 |
| 12 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | 1 | 222.0 | 222.00 | 222.0 | 222.00 |
| 13 | コスモテニスカレッヂ | 2 | 209.0 | 104.50 | 209.0 | 104.50 |
| 14 | REC Waseda Club Tennis Academy | 1 | 184.0 | 184.00 | 184.0 | 184.00 |
| 15 | ビッグKテニス | 2 | 168.0 | 84.00 | 168.0 | 84.00 |
| 16 | レッツインドアテニススクール | 1 | 164.0 | 164.00 | 164.0 | 164.00 |
| 17 | 桜台テニスクラブ | 1 | 162.0 | 162.00 | 162.0 | 162.00 |
| 18 | 緑ケ丘テニスガーデン | 2 | 156.0 | 78.00 | 156.0 | 78.00 |
| 19 | 毎日庭球日 | 1 | 133.0 | 133.00 | 133.0 | 133.00 |
| 20 | 武蔵野ドームテニススクール | 1 | 122.0 | 122.00 | 122.0 | 122.00 |
東京都はジュニアテニスのレッドオーシャン
今回、関東の都県を全て作成しましたが、東京はシード獲得の難易度も含めて、毎年強いテニススクールが並びます。
上のカテゴリも含めて言える特徴は、小学生と中学生以上で顔ぶれが変わること、また毎年のように強い子は入れ替わり、特定のスクールに偏りにくいことです。
本当に強いスクールであれば、メジャー2連覇を達成したドジャースの如く、毎年強いはずです。しかし、この強者は一定以上の評判を確立した伝統スクールと、少数精鋭のスクールが占めている印象です。
つまり、一定以上の評価を確立したスクールであれば、あとは選手の力量次第とも言え、間違いないスクールを探すにあたり資料を参考にしていただければと思います。強い選手が毎年複数人いるかどうか、ベスト3の数字も併せてご確認ください。
また、よく見ると東京都内のエリアに多くの有力スクールがあります。
調布~武蔵野エリアを中心に、多くの強豪チームが広がり、山手線の内側になると有力チームが減ります。
東京都心では中学受験率が更に高くなり、公立小の半分以上が受験するエリアも珍しくありません。
このような環境で子供が選手として毎日テニスに本気で打ち込めるか、というとなかなか難しい環境かもしれません。
(小学生U12)関東圏で一番強い/成長できるテニススクールランキング:東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨 | テニジュ


コメント