以前、関東全体を対象に、関東ジュニアのポイントからスクール別に整理しました。
今回は、神奈川県に絞ってランキングします。
前回もお伝えしましたが、小学生を対象に一番強いテニススクールを客観的に検証しようとした場合、正確な算出は困難です。
しかし、関東ジュニアランキングを用いて、上位に絞ればある程度実態に沿った結果を抽出できます。
ランキング作成基準
今回、最新2025年8月15日付の実際のランキングを基に整理しました。
私の判断は介入していません。
強い選手を輩出するスクールを判断するにあたり、一人だけの活躍であれば、信憑性も限定されます。
その選手が大谷翔平の如く特別な存在かもしれないし、他も通っていたり、何か特別な事情があるかもしれません。
このため、3位が1人いるスクールより、僅差で4位、5位、6位がいるスクールの方が魅力があるだろう事由を踏まえ、ランキングの主軸は選手数も踏まえた合計ポイント数としました。
但し、合計ポイントだけであれば、人数が多ければ合計ポイントが際限なく増えてしまいます。このため、対象はベスト300に限定。関東ベスト300は、ある程度試合数をこなさないと至りません。つまり、強い選手として検討対象に含める足切り的意味合いが含まれます。
この範囲では、選手が多ければ多いほど合計も増えることとなります。これは都道府県の枠決定やドント方式と沿った思考です。
ベスト300で区切ることで、平均ポイント数も活用しやすくなります。ある程度強い選手の中で、平均ポイントが高ければ、強いスクールを図る指標となります。
更に、そのスクールのベスト3もそれぞれ合計、平均を併記しました。これは、数が多い場合に上位層の強みを示したものです。1人しかいないスクールと複数人いるスクールを比較した手法と同様の指標です。
(神奈川県)男子U12 スクール別ランキング ベスト20
| 順位 | 所属団体名 | 選手数 | 合計ポイント | 平均ポイント | ベスト3合計ポイント | ベスト3平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampersand Tennis Academy | 6 | 828.0 | 138.00 | 603.0 | 201.00 |
| 2 | SHOW.T.P | 1 | 620.0 | 620.00 | 620.0 | 620.00 |
| 3 | Team YUKA | 4 | 612.0 | 153.00 | 530.0 | 176.67 |
| 4 | 荏原SSC | 7 | 584.0 | 83.43 | 291.0 | 97.00 |
| 5 | 神奈中テニススクール | 5 | 552.0 | 110.40 | 412.0 | 137.33 |
| 6 | ジュンレオテニスアカデミー | 4 | 463.0 | 115.75 | 396.0 | 132.00 |
| 7 | あざみ野ローンテニスチーム | 5 | 455.0 | 91.00 | 303.0 | 101.00 |
| 8 | ファーイーストJrTA | 4 | 423.0 | 105.75 | 361.0 | 120.33 |
| 9 | Team Rise | 1 | 332.0 | 332.00 | 332.0 | 332.00 |
| 10 | Team Wood | 3 | 266.0 | 88.67 | 266.0 | 88.67 |
| 11 | 東急あざみ野テニスガ-デン | 2 | 249.0 | 124.50 | 249.0 | 124.50 |
| 12 | ダンロップテニススクール根岸 | 3 | 238.0 | 79.33 | 238.0 | 79.33 |
| 13 | クリエイトTA | 2 | 237.0 | 118.50 | 237.0 | 118.50 |
| 14 | リーファインターナショナルテニスアカデミー | 1 | 209.0 | 209.00 | 209.0 | 209.00 |
| 15 | パームインターナショナルテニスアカデミー | 2 | 172.0 | 86.00 | 172.0 | 86.00 |
| 16 | レニックステニススクール | 2 | 147.0 | 73.50 | 147.0 | 73.50 |
| 17 | アールテニススクール | 1 | 140.0 | 140.00 | 140.0 | 140.00 |
| 18 | リビエラ逗子マリーナテニススクール | 2 | 139.0 | 69.50 | 139.0 | 69.50 |
| 19 | ゴールドテニススクール | 1 | 138.0 | 138.00 | 138.0 | 138.00 |
| 20 | 大島フラワーテニスガーデン | 2 | 135.0 | 67.50 | 135.0 | 67.50 |
(神奈川県)女子U12 スクール別ランキング ベスト20
| 順位 | 所属団体名 | 選手数 | 合計ポイント | 平均ポイント | ベスト3合計ポイント | ベスト3平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荏原SSC | 6 | 846.0 | 141.00 | 674.0 | 224.67 |
| 2 | Team Wood | 5 | 580.0 | 116.00 | 465.0 | 155.00 |
| 3 | Team YUKA | 4 | 453.0 | 113.25 | 382.0 | 127.33 |
| 4 | 神奈中テニススクール | 4 | 413.0 | 103.25 | 342.0 | 114.00 |
| 5 | クリエイトTA | 2 | 392.0 | 196.00 | 392.0 | 196.00 |
| 6 | 葉山テニスクラブ | 3 | 380.0 | 126.67 | 380.0 | 126.67 |
| 7 | ファーイーストJrTA | 3 | 360.0 | 120.00 | 360.0 | 120.00 |
| 8 | パームインターナショナルテニスアカデミー | 4 | 357.0 | 89.25 | 306.0 | 102.00 |
| 9 | 橘テニスアカデミー | 3 | 345.0 | 115.00 | 345.0 | 115.00 |
| 10 | Ampersand Tennis Academy | 2 | 336.0 | 168.00 | 336.0 | 168.00 |
| 11 | リビエラ逗子マリーナテニススクール | 1 | 276.0 | 276.00 | 276.0 | 276.00 |
| 12 | QREATIV JUNIOR TENNIS ACADEMY | 1 | 181.0 | 181.00 | 181.0 | 181.00 |
| 13 | ダンロップテニススクール根岸 | 2 | 177.0 | 88.50 | 177.0 | 88.50 |
| 14 | PITA柳島スポーツ公園 | 1 | 172.0 | 172.00 | 172.0 | 172.00 |
| 15 | あざみ野ローンテニスチーム | 2 | 143.0 | 71.50 | 143.0 | 71.50 |
| 16 | SHOW.T.P | 1 | 143.0 | 143.00 | 143.0 | 143.00 |
| 17 | 足柄ロ-ンテニスクラブ | 1 | 141.0 | 141.00 | 141.0 | 141.00 |
| 18 | YC&AC | 1 | 112.0 | 112.00 | 112.0 | 112.00 |
| 19 | 横須賀ダイヤランド | 1 | 110.0 | 110.00 | 110.0 | 110.00 |
| 20 | 横浜インターナショナルテニスカレッジ | 1 | 96.0 | 96.00 | 96.0 | 96.00 |
群雄割拠から、W旋風起こるか
神奈川は名門荏原を中心に、アンパサンド、TEAMYUKA、レニックス、ファーイースト、ShouTPなど強豪ぞろいです。近年は拠点移動、新設したTEAMWOODの存在感が目立ちましたが、今年2025年10月、W Junior Tennis Academy開校によりまた激震が走りました。
他県や同県のチームから競合が移籍し、今後は上記にW旋風が巻き起こること間違いない、と予想しています。
上記チームは全て間違いないチームですが、それぞれチームの特徴は大きく異なります。
また、東京では神奈川と隣接する町田近辺に有力チームも多く、所属チームの立地というポジショニングも変わってきます。小学生は居住地(協会所属)とチームの場所で地域が決まるので、どちらに選手としての籍をを置くか、、、チームに入る際に東京と神奈川まで計算して入る方は少数派ですが、直前になると関東ジュニア進出を踏まえて大事なテーマとなり、これが遠因で移籍する方もいます。
迷っている方は、複数のチームを調査・見学して、熟考いただくことをおすすめします。
(10/1開校)W Junior Tennis Academy:森田あゆみ校長/少人数良環境 | テニジュ
(小学生U12)関東圏で一番強い/成長できるテニススクールランキング:東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨 | テニジュ


コメント