小学校低学年で初めて試合に出ると、何もかもがわからないので混乱しがちです。
ルールは教えてもらえれば初回で理解できますが、その他知っておきたいテニス用語とスラングをご紹介します。
それぞれクイズ形式で教えてあげると覚えやすいかも。
スラングは特にジュニア間でよく使われている(よく聞くもの)は太字にしています。
目次
テニス用語集(公式・68語)
No. | 用語(日本語) | 英語表記 | 解説 |
---|---|---|---|
1 | OP(オーダー・オブ・プレイ) | Order of Play | 試合日程や順番を示す表。 |
2 | BYE(バイ) | Bye | ドローの人数調整で1回戦免除。 |
3 | W/O(ウォークオーバー) | Walkover | 相手欠場で不戦勝(試合開始前)。 |
4 | ラッキールーザー | Lucky Loser | 予選敗退者が棄権枠で本戦入り。 |
5 | Q(Qualifier) | Qualifier | 予選通過者の本戦出場者。 |
6 | シード(Seed) | Seed | 上位成績者に与えられる保護枠。 |
7 | ドロー(Draw) | Draw | 対戦表。抽選で決定される。 |
8 | 本戦(Main Draw) | Main Draw | 予選を勝ち抜いた本戦の山。 |
9 | 予選(Qualifying) | Qualifying | 本戦出場をかけた予備トーナメント。 |
10 | ラウンドロビン | Round Robin | 総当たり方式の予選形式。 |
11 | ノックアウト | Knockout / Single-elimination | 敗者が脱落するトーナメント方式。 |
12 | タイブレーク | Tiebreak | 6-6時の決着方式(7点先取など)。 |
13 | スーパータイブレーク | Match Tiebreak / Super Tiebreak | 10点先取のマッチタイブレーク。 |
14 | アドバンテージセット | Advantage Set | 差2ゲームがつくまで続けるセット方式。 |
15 | ノーアドスコア | No-Ad Scoring | デュース後1ポイント勝負で決着。 |
16 | ゲーム(Game) | Game | ポイントのまとまり。 |
17 | セット(Set) | Set | 6ゲーム先取(差2以上)。 |
18 | マッチ(Match) | Match | 試合全体(2/3セットなど)。 |
19 | ゲームポイント | Game Point | ゲームを取るための1点手前の状況。 |
20 | セットポイント | Set Point | セットを取るための1点手前の状況。 |
21 | マッチポイント | Match Point | 試合を決める1点手前の状況。 |
22 | ブレークポイント | Break Point | 相手サーブを奪えるチャンスのポイント。 |
23 | ブレーク | Break | 相手サーブゲームを奪うこと。 |
24 | キープ(Hold) | Hold | 自分のサーブゲームを守ること。 |
25 | サービスゲーム | Service Game | 自分がサーブを打つゲーム。 |
26 | リターンゲーム | Return Game | 自分がレシーブするゲーム。 |
27 | デュース(Deuce) | Deuce | 40-40の同点。 |
28 | アドバンテージ | Advantage | デュース後の1点リード。 |
29 | ラブ(Love) | Love | スコア0。 |
30 | 15/30/40 | Fifteen/Thirty/Forty | 各ポイントの呼称。 |
31 | レット(Let) | Let | サーブがネットに触れてやり直し等。 |
32 | フットフォルト | Foot Fault | サーブ動作でラインを踏む反則。 |
33 | サービスエース | Ace | 相手が触れずに決まるサーブ。 |
34 | ダブルフォルト | Double Fault | サーブ2回失敗で相手ポイント。 |
35 | ファーストサーブ | First Serve | 1本目のサーブ。攻め重視。 |
36 | セカンドサーブ | Second Serve | 2本目のサーブ。安全重視。 |
37 | キックサーブ | Kick Serve (Topspin/Kick) | 高く弾む上回転サーブ。 |
38 | スライスサーブ | Slice Serve | 横回転/下回転で流すサーブ。 |
39 | フラットサーブ | Flat Serve | 回転少なく速い直線的サーブ。 |
40 | トップスピン | Topspin | 順回転。弾みが高い。 |
41 | スライス(逆回転) | Slice (Backspin) | 下回転。滑らせて低く出る。 |
42 | サイドスピン | Sidespin | 横回転。曲げてコースを作る。 |
43 | ウィナー | Winner | 返球不能の決定打。 |
44 | アンフォーストエラー | Unforced Error | 自滅的なミス。 |
45 | フォーストエラー | Forced Error | 相手の圧で生じたミス。 |
46 | クロスコート | Crosscourt | 対角線方向へのショット。 |
47 | ダウンザライン | Down the Line | サイドライン沿いの直線。 |
48 | インサイドアウト | Inside-out | 逆クロス方向への強打。 |
49 | インサイドイン | Inside-in | 同じサイドへ打ち抜く強打。 |
50 | アプローチショット | Approach Shot | ネットへ出るための布石のショット。 |
51 | ハーフボレー | Half Volley | 弾んだ直後を拾うショット。 |
52 | ドライブボレー | Drive Volley | 回転をかけて叩くボレー。 |
53 | ドロップボレー | Drop Volley | 短く落とすボレー。 |
54 | オーバーヘッド | Overhead (Smash) | スマッシュ(頭上での強打)。 |
55 | パッシングショット | Passing Shot | ネットプレーヤーの脇を抜く。 |
56 | ロブ | Lob | 山なりで頭上を越すボール。 |
57 | スプリットステップ | Split Step | 相手打球直前の着地で反応を上げる。 |
58 | オープンスタンス | Open Stance | 開いたスタンスで打つ。 |
59 | ニュートラルスタンス | Neutral Stance | 標準的なスタンス。 |
60 | クローズドスタンス | Closed Stance | 前後に踏み込むスタンス。 |
61 | コンチネンタルグリップ | Continental Grip | サーブ/ボレー向きの握り。 |
62 | イースタングリップ | Eastern Grip | フラット/薄い回転向きの握り。 |
63 | セミウエスタン | Semi-Western Grip | トップスピン向きの握り。 |
64 | ウエスタン | Western Grip | 強いトップスピン向きの握り。 |
65 | スイートスポット | Sweet Spot | 面の芯。最も反発が良い位置。 |
66 | ベースライン | Baseline | 後方の基準ライン。 |
67 | サービスボックス | Service Box | サーブが入る四角いエリア。 |
68 | アレー(ダブルスサイド) | Alley | ダブルス専用のサイドエリア。 |
テニスのスラング(32語)
No. | 用語(日本語) | 英語表記 | 解説 |
---|---|---|---|
1 | シコラー | Pusher | 粘って返球し続ける守備型の選手。 |
2 | バコラー | Ball Basher | 強打を好みラリーを短く終わらせがちな選手。 |
3 | いもる | cheating | 相手の打ったボールが明らかにインであるにもかかわらず、アウトとジャッジする不正行為 |
4 | でふぉる | Defaulted | 棄権・失格などで不戦勝/敗になることを指す俗語。 |
5 | ガチャ打ち | Wild Hitter | 狙いが曖昧なフルスイング連発。 |
6 | 鬼足 | Fast Runner | 走力で拾いまくる選手を称える言い方。 |
7 | 壁 | Human Wall | とにかく返球が途切れない選手。 |
8 | エッグボール | Egg Ball | 高弾道の重いトップスピン。 |
9 | 棒球 | Flat Shot | 回転が少なく伸びるフラット系ボール。 |
10 | ネットイン | Net Cord | ネットに触れてインになる幸運なボール。 |
11 | カモる | Easy Target | 相性が良い相手から安定して勝つこと。 |
12 | メンタル崩壊 | Mental Breakdown | 心が折れてプレーが乱れる状態。 |
13 | ブレブレ | Shaky Play | 安定感がなくミスが続く様子。 |
14 | 神リターン | God Return | 完璧なリターンショットを決めること。 |
15 | 鬼サーブ | Killer Serve | 非常に強力なサーブ。 |
16 | ベーグル | Bagel | 6-0で勝つスコア(0がベーグルに似る)。 |
17 | ダブルベーグル | Double Bagel | 6-0,6-0での圧勝。 |
18 | エアK | Air K | 錦織圭選手の代名詞的ジャンピングショット。 |
19 | チョリ | Tweener | 股抜きショット(トゥイーナー)。 |
20 | ジャックナイフ | Jackknife | 片足を跳ね上げるように打つバックハンド。 |
21 | 神ってる | On Fire | 絶好調で何でも決まる状態。 |
22 | 凡ミス | Unforced Error | 自滅的なミス。略称「UE」。 |
23 | 鬼メンタル | Strong Mentality | 極めて強い精神力。 |
24 | エンジョイテニス | Enjoy tennis | 選手クラスの対義語。 |
25 | ドロップ死 | Killed by Drop Shot | ドロップショットで翻弄され失点を重ねる様子。 |
26 | 足が死ぬ | Dead Legs | 疲労で走れなくなる状態。 |
27 | ナイスキープ | Nice Hold | 苦しい展開でサービスゲームを守り抜くこと。 |
28 | ラッキーショット | Lucky Shot | 偶然性の高い得点。 |
29 | バカ打ち | Reckless Hitting | 考えずに力任せで強打すること。 |
30 | スライサー | Slicer | スライス主体で組み立てる選手。 |
31 | ドヤ顔スマッシュ | Show-off Smash | 見せつけるような派手なスマッシュ。 |
32 | 雨男/雨女 | Rain Maker | 試合や大会で雨に遭遇しがちな人を冗談めかして呼ぶ言い方。 |
コメント