小学校低学年で初めて試合に出ると、何もかもがわからないので混乱しがちです。
ルールは教えてもらえれば初回で理解できますが、その他知っておきたいテニス用語とスラングをご紹介します。
それぞれクイズ形式で教えてあげると覚えやすいかも。
スラングは特にジュニア間でよく使われている(よく聞くもの)は太字にしています。
目次
テニス用語集(公式・68語)
| No. | 用語(日本語) | 英語表記 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | OP(オーダー・オブ・プレイ) | Order of Play | 試合日程や順番を示す表。 |
| 2 | BYE(バイ) | Bye | ドローの人数調整で1回戦免除。 |
| 3 | W/O(ウォークオーバー) | Walkover | 相手欠場で不戦勝(試合開始前)。 |
| 4 | ラッキールーザー | Lucky Loser | 予選敗退者が棄権枠で本戦入り。 |
| 5 | Q(Qualifier) | Qualifier | 予選通過者の本戦出場者。 |
| 6 | シード(Seed) | Seed | 上位成績者に与えられる保護枠。 |
| 7 | ドロー(Draw) | Draw | 対戦表。抽選で決定される。 |
| 8 | 本戦(Main Draw) | Main Draw | 予選を勝ち抜いた本戦の山。 |
| 9 | 予選(Qualifying) | Qualifying | 本戦出場をかけた予備トーナメント。 |
| 10 | ラウンドロビン | Round Robin | 総当たり方式の予選形式。 |
| 11 | ノックアウト | Knockout / Single-elimination | 敗者が脱落するトーナメント方式。 |
| 12 | タイブレーク | Tiebreak | 6-6時の決着方式(7点先取など)。 |
| 13 | スーパータイブレーク | Match Tiebreak / Super Tiebreak | 10点先取のマッチタイブレーク。 |
| 14 | アドバンテージセット | Advantage Set | 差2ゲームがつくまで続けるセット方式。 |
| 15 | ノーアドスコア | No-Ad Scoring | デュース後1ポイント勝負で決着。 |
| 16 | ゲーム(Game) | Game | ポイントのまとまり。 |
| 17 | セット(Set) | Set | 6ゲーム先取(差2以上)。 |
| 18 | マッチ(Match) | Match | 試合全体(2/3セットなど)。 |
| 19 | ゲームポイント | Game Point | ゲームを取るための1点手前の状況。 |
| 20 | セットポイント | Set Point | セットを取るための1点手前の状況。 |
| 21 | マッチポイント | Match Point | 試合を決める1点手前の状況。 |
| 22 | ブレークポイント | Break Point | 相手サーブを奪えるチャンスのポイント。 |
| 23 | ブレーク | Break | 相手サーブゲームを奪うこと。 |
| 24 | キープ(Hold) | Hold | 自分のサーブゲームを守ること。 |
| 25 | サービスゲーム | Service Game | 自分がサーブを打つゲーム。 |
| 26 | リターンゲーム | Return Game | 自分がレシーブするゲーム。 |
| 27 | デュース(Deuce) | Deuce | 40-40の同点。 |
| 28 | アドバンテージ | Advantage | デュース後の1点リード。 |
| 29 | ラブ(Love) | Love | スコア0。 |
| 30 | 15/30/40 | Fifteen/Thirty/Forty | 各ポイントの呼称。 |
| 31 | レット(Let) | Let | サーブがネットに触れてやり直し等。 |
| 32 | フットフォルト | Foot Fault | サーブ動作でラインを踏む反則。 |
| 33 | サービスエース | Ace | 相手が触れずに決まるサーブ。 |
| 34 | ダブルフォルト | Double Fault | サーブ2回失敗で相手ポイント。 |
| 35 | ファーストサーブ | First Serve | 1本目のサーブ。攻め重視。 |
| 36 | セカンドサーブ | Second Serve | 2本目のサーブ。安全重視。 |
| 37 | キックサーブ | Kick Serve (Topspin/Kick) | 高く弾む上回転サーブ。 |
| 38 | スライスサーブ | Slice Serve | 横回転/下回転で流すサーブ。 |
| 39 | フラットサーブ | Flat Serve | 回転少なく速い直線的サーブ。 |
| 40 | トップスピン | Topspin | 順回転。弾みが高い。 |
| 41 | スライス(逆回転) | Slice (Backspin) | 下回転。滑らせて低く出る。 |
| 42 | サイドスピン | Sidespin | 横回転。曲げてコースを作る。 |
| 43 | ウィナー | Winner | 返球不能の決定打。 |
| 44 | アンフォーストエラー | Unforced Error | 自滅的なミス。 |
| 45 | フォーストエラー | Forced Error | 相手の圧で生じたミス。 |
| 46 | クロスコート | Crosscourt | 対角線方向へのショット。 |
| 47 | ダウンザライン | Down the Line | サイドライン沿いの直線。 |
| 48 | インサイドアウト | Inside-out | 逆クロス方向への強打。 |
| 49 | インサイドイン | Inside-in | 同じサイドへ打ち抜く強打。 |
| 50 | アプローチショット | Approach Shot | ネットへ出るための布石のショット。 |
| 51 | ハーフボレー | Half Volley | 弾んだ直後を拾うショット。 |
| 52 | ドライブボレー | Drive Volley | 回転をかけて叩くボレー。 |
| 53 | ドロップボレー | Drop Volley | 短く落とすボレー。 |
| 54 | オーバーヘッド | Overhead (Smash) | スマッシュ(頭上での強打)。 |
| 55 | パッシングショット | Passing Shot | ネットプレーヤーの脇を抜く。 |
| 56 | ロブ | Lob | 山なりで頭上を越すボール。 |
| 57 | スプリットステップ | Split Step | 相手打球直前の着地で反応を上げる。 |
| 58 | オープンスタンス | Open Stance | 開いたスタンスで打つ。 |
| 59 | ニュートラルスタンス | Neutral Stance | 標準的なスタンス。 |
| 60 | クローズドスタンス | Closed Stance | 前後に踏み込むスタンス。 |
| 61 | コンチネンタルグリップ | Continental Grip | サーブ/ボレー向きの握り。 |
| 62 | イースタングリップ | Eastern Grip | フラット/薄い回転向きの握り。 |
| 63 | セミウエスタン | Semi-Western Grip | トップスピン向きの握り。 |
| 64 | ウエスタン | Western Grip | 強いトップスピン向きの握り。 |
| 65 | スイートスポット | Sweet Spot | 面の芯。最も反発が良い位置。 |
| 66 | ベースライン | Baseline | 後方の基準ライン。 |
| 67 | サービスボックス | Service Box | サーブが入る四角いエリア。 |
| 68 | アレー(ダブルスサイド) | Alley | ダブルス専用のサイドエリア。 |
テニスのスラング(32語)
| No. | 用語(日本語) | 英語表記 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | シコラー | Pusher / Grinder | 粘って返球し続け、相手のミスを誘う守備型の選手。 |
| 2 | バコラー | Ball Basher | 強打を好み、ラリーを短く終わらせようとする選手。 |
| 3 | グラインダー | Grinder | 長いラリーで粘り、相手を体力的・精神的に削っていく選手。 |
| 4 | サーブボット | Servebot | サーブ力に大きく依存し、サービスゲームで主導権を握る選手を指す俗称。 |
| 5 | スライサー | Slicer | スライスを多用して相手のタイミングを外す選手。 |
| 6 | 壁 | Human Backboard | とにかく返球が途切れない選手。 |
| 7 | 鬼足 | Great Court Coverage | 走力と守備範囲で拾いまくる選手を称える言い方。 |
| 8 | バカ打ち | Reckless Hitting | 考えずに力任せで強打すること。 |
| 9 | ガシャる | Mishit / Frame Shot | ラケットの芯を外し、フレームや端に当たって不安定な打球になること。 |
| 10 | エッグボール | Heavy Topspin / Egg Ball | 高弾道で重く跳ねるトップスピンボール。 |
| 11 | ムーンボール | Moonball | 高く深く返す山なりのボール。相手のリズムを崩す目的でも使われる。 |
| 12 | ジャンクボール | Junk Ball | 回転・高さ・スピードを変え、相手のリズムを崩すクセのあるボール。 |
| 13 | ネットイン | Net Cord | ネットに触れて相手コートへ入る幸運なボール。 |
| 14 | ラッキーショット | Lucky Shot | 狙い通りではないが、結果的に得点につながったショット。 |
| 15 | 凡ミス | Unforced Error | 自滅的なミス。略称はUE。 |
| 16 | いもる | Bad Line Call / Hooking | 明らかにインのボールをアウトと判定するなど、不正確なセルフジャッジをすること。 |
| 17 | デフォる | Default / Defaulted | 棄権・失格などにより、試合を行わず勝敗が決まることを指す俗語。 |
| 18 | ベーグル | Bagel | 6-0でセットを取る、または取られること。 |
| 19 | ダブルベーグル | Double Bagel | 6-0, 6-0で試合が終わる一方的なスコア。 |
| 20 | ブレッドスティック | Breadstick | 6-1のセット。1の形を細長いパンに見立てた表現。 |
| 21 | ベーカリー | Bakery | ベーグルやブレッドスティックを量産するほど、一方的なスコアで勝つことをネタっぽく表す言い方。 |
| 22 | オンサーブ | On Serve | セット内でブレーク差がなく、互いにサービスゲームを守っている状態。 |
| 23 | ブレークバック | Break Back | ブレークされたあと、すぐに相手のサービスゲームを破り返すこと。 |
| 24 | ミニブレ | Mini-break | タイブレーク中に相手サーブのポイントを取ること。 |
| 25 | チョーク | Choke | 勝てそうな場面で緊張から崩れ、リードを守り切れないこと。 |
| 26 | 鬼メンタル | Strong Mentality | 緊張する場面でも崩れない強い精神力。 |
| 27 | ゾーン | In the Zone | 集中状態に入り、プレーの精度が高まっている状態。 |
| 28 | オンファイア | On Fire | 絶好調でショットが次々に決まる状態。 |
| 29 | クラッチ | Clutch | 勝負どころで強いこと。大事なポイントを取り切る力。 |
| 30 | エアK | Air K | 錦織圭選手の代名詞的なジャンピングショット。 |
| 31 | チョリ | Tweener | 股抜きショット。英語ではトゥイーナー。 |
| 32 | GOAT | Greatest of All Time | 史上最高の選手を指す表現。 |


コメント