以前、関東全体を対象に、関東ジュニアのポイントからスクール別に整理しました。
今回は、千葉県に絞ってランキングします。
前回もお伝えしましたが、小学生を対象に一番強いテニススクールを客観的に検証しようとした場合、正確な算出は困難です。
しかし、関東ジュニアランキングを用いて、上位に絞ればある程度実態に沿った結果を抽出できます。
ランキング作成基準
今回、最新2025年8月15日付の実際のランキングを基に整理しました。
私の判断は介入していません。
強い選手を輩出するスクールを判断するにあたり、一人だけの活躍であれば、信憑性も限定されます。
その選手が大谷翔平の如く特別な存在かもしれないし、他も通っていたり、何か特別な事情があるかもしれません。
このため、3位が1人いるスクールより、僅差で4位、5位、6位がいるスクールの方が魅力があるだろう事由を踏まえ、ランキングの主軸は選手数も踏まえた合計ポイント数としました。
但し、合計ポイントだけであれば、人数が多ければ合計ポイントが際限なく増えてしまいます。このため、対象はベスト300に限定。関東ベスト300は、ある程度試合数をこなさないと至りません。つまり、強い選手として検討対象に含める足切り的意味合いが含まれます。
この範囲では、選手が多ければ多いほど合計も増えることとなります。これは都道府県の枠決定やドント方式と沿った思考です。
ベスト300で区切ることで、平均ポイント数も活用しやすくなります。ある程度強い選手の中で、平均ポイントが高ければ、強いスクールを図る指標となります。
更に、そのスクールのベスト3もそれぞれ合計、平均を併記しました。これは、数が多い場合に上位層の強みを示したものです。1人しかいないスクールと複数人いるスクールを比較した手法と同様の指標です。
(千葉県)男子U12 スクール別ランキング ベスト20
| 順位 | 所属団体名 | 選手数 | 合計ポイント | 平均ポイント | ベスト3合計ポイント | ベスト3平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSテニスクラブ | 9 | 1129.0 | 125.44 | 630.0 | 210.00 |
| 2 | ルネサンス鷹之台TC | 4 | 733.0 | 183.25 | 665.0 | 221.67 |
| 3 | 志津テニスクラブ | 5 | 704.0 | 140.80 | 517.0 | 172.33 |
| 4 | 松原テニスクラブ印西 | 4 | 311.0 | 77.75 | 247.0 | 82.33 |
| 5 | Ken’sテニスパーク海浜幕張 | 4 | 300.0 | 75.00 | 237.0 | 79.00 |
| 6 | あじさいMTCアカデミー | 3 | 257.0 | 85.67 | 257.0 | 85.67 |
| 7 | サムライテニス | 2 | 170.0 | 85.00 | 170.0 | 85.00 |
| 8 | 吉田記念テニス研修センター | 2 | 169.0 | 84.50 | 169.0 | 84.50 |
| 9 | アポロコ-ストテニスクラブ | 1 | 134.0 | 134.00 | 134.0 | 134.00 |
| 10 | 初石テニスクラブ | 1 | 118.0 | 118.00 | 118.0 | 118.00 |
| 11 | ロイヤルSCテニスクラブ | 1 | 116.0 | 116.00 | 116.0 | 116.00 |
| 12 | 八千代スポーツガーデン | 1 | 88.0 | 88.00 | 88.0 | 88.00 |
| 13 | TAKE3テニスクラブ | 1 | 83.0 | 83.00 | 83.0 | 83.00 |
| 14 | アルドールテニスステージ | 1 | 71.0 | 71.00 | 71.0 | 71.00 |
| 15 | BASIS | 1 | 59.0 | 59.00 | 59.0 | 59.00 |
| 16 | 高津ローンテニスクラブ | 1 | 59.0 | 59.00 | 59.0 | 59.00 |
(千葉県)女子U12 スクール別ランキング ベスト20
| 順位 | 所属団体名 | 選手数 | 合計ポイント | 平均ポイント | ベスト3合計ポイント | ベスト3平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初石テニスクラブ | 5 | 1052.0 | 210.40 | 886.0 | 295.33 |
| 2 | 吉田記念テニス研修センター | 6 | 873.0 | 145.50 | 560.0 | 186.67 |
| 3 | 松原テニスクラブ印西 | 7 | 810.0 | 115.71 | 547.0 | 182.33 |
| 4 | 志津テニスクラブ | 3 | 513.0 | 171.00 | 513.0 | 171.00 |
| 5 | SYSテニスクラブ | 3 | 445.0 | 148.33 | 445.0 | 148.33 |
| 6 | アルドールテニスステージ | 4 | 386.0 | 96.50 | 336.0 | 112.00 |
| 7 | 志津テニススクラブ | 2 | 376.0 | 188.00 | 376.0 | 188.00 |
| 8 | サムライテニス | 2 | 303.0 | 151.50 | 303.0 | 151.50 |
| 9 | ルネサンス鷹之台TC | 2 | 289.0 | 144.50 | 289.0 | 144.50 |
| 10 | あじさいMTCアカデミー | 2 | 263.0 | 131.50 | 263.0 | 131.50 |
| 11 | 八千代スポーツガーデン | 3 | 241.0 | 80.33 | 241.0 | 80.33 |
| 12 | ロイヤルSCテニスクラブ | 3 | 230.0 | 76.67 | 230.0 | 76.67 |
| 13 | Ken’sテニスパーク海浜幕張 | 1 | 201.0 | 201.00 | 201.0 | 201.00 |
| 14 | オールサムズテニススクラブ | 2 | 151.0 | 75.50 | 151.0 | 75.50 |
| 15 | SOL Tennis College | 2 | 125.0 | 62.50 | 125.0 | 62.50 |
| 16 | Ken’sインドアテニススクール千葉 | 1 | 120.0 | 120.00 | 120.0 | 120.00 |
| 17 | IWA Tennis Team | 1 | 93.0 | 93.00 | 93.0 | 93.00 |
| 18 | 北柏テニスクラブ | 1 | 86.0 | 86.00 | 86.0 | 86.00 |
| 19 | TAKE3テニスクラブ | 1 | 69.0 | 69.00 | 69.0 | 69.00 |
| 20 | 高津ローンテニスクラブ | 1 | 63.0 | 63.00 | 63.0 | 63.00 |
テニス文化の濃い千葉
千葉はテニス文化が浸透し、ジュニア選手も多いエリアです。
テニス協会のHP更新も多く、他県参加のイベントも盛んで、多くのジュニアが足を運びます。
かつ、練習マッチを毎週のように開催するスクールも多く、千葉の中心部(東京より)に居住している方は、有力テニスクラブの選択肢が複数出てきます。
私の印象は勝手ながら「修羅の国」(参照:北斗の拳2)。本当に強い。
東京や神奈川、埼玉のスポ人でちょっと名が知れていても、ファルコのごとく無名の選手にやられます。
テニス協会主催の他、松原や鷹の台の練習マッチなど、どこからかたくさん猛者が集まります。ちょっと北、茨城に龍ヶ崎もあります。WEBにテニス結果を出さない練習マッチがたくさんあるので、名も知らぬ強い子が多いんです。
そして一番奥へ行くと白子があります、、、
このような環境下で、千葉で勝ち上がるのも大変です。
東京と千葉の県境でどちらが有利かという議論は難しく、なかなか判断しがたい所です。


コメント