2026年の小学生大会ですが、大会概要、会場にて大きな変更がありました。
2025年までは全国大会は東京の2会場(武蔵野ローン、第一生命相娯園)で開催されましたが、2026年は64ドローから96ドローに拡大し、まず8月にファーストステージを宮崎のひなたTENNIS PARK MIYAZAKIで行い、その後10月に勝ち残った16名がファイナルステージに進出し、第一生命相娯園で日本一を争うこととなりました。
協会では、この理由を一つのテニスコートだけでなく、様々なテニスコートで適応できる選手とするため、としています。ひなたTENNIS PARK MIYAZAKIは昨年から運営開始され、世界標準のスローハードコートとして注目されており、これまでのクレーコートから、ハードコートも追加されることとなります。
ひなたTENNIS PARK MIYAZAKIの特徴・アクセス・駐車場:世界標準のスローハードコートを体験 | テニジュ
まあ、全国に至る過程で様々なコートは既に経験済みですし、選抜や全日本の舞台はハードコートなんですけどね、、。
都道府県の予選では多くはオムニで開催されますし。スローハードコートで行われる点に一つ意味があるかもしれません。
第44回 第一生命全国小学生テニス選手権大会|大会概要まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 第44回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 |
| 主催 | 公益財団法人 日本テニス協会(JTA) |
| 主管 | 株式会社フミヤスポーツ、株式会社クラミツプラモート |
| 特別協賛 | 第一生命保険株式会社 |
| ボール協賛 | ヨネックス株式会社 |
| 協賛 | 株式会社東印度カレー商会、リポビタン Sports、日本航空株式会社 |
| 協会協賛 | 第一生命チャレンジド株式会社、フクシマガリレイ株式会社 |
| 後援 | 読売新聞社(予定) |
| 種目 | 男女シングルス |
| 参加資格 | 2026年12月31日までに満9歳となる日本国内小学校在籍者 |
| 参加人数 | ファーストステージ:男女各96名 ファイナルステージ:男女各16名 |
| 大会構成 | ファーストステージ → ファイナルステージ |
| 使用球 | ヨネックス TOUR PLATINUM(ボールチェンジ:9・11ゲーム) |
| 参加料 | 11,540円(税込) (参加料11,000円+ワンコイン100円+JPIN440円) |
日程・会場(ステージ別)
| 区分 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| ファーストステージ 開会式 | 2026年8月5日(水)12:30〜13:00 | 宮崎県 |
| ファーストステージ 試合 | 2026年8月6日(木)〜8日(土) 練習:8月5日(水)13:00〜17:00(任意) | ひなた宮崎県総合運動公園 テニスコート |
| ファイナルステージ 試合 | 2026年10月28日(水)〜31日(土)※調整中 | 第一生命相娯園テニスコート(東京・世田谷) |
例年東京で全国大会が行われた時期に、2026年は宮崎でファーストステージが開催されます。
東京でのファイナルステージは10月末ですから、2か月以上空きますね。
これまで全小は夏休み中の実施でしたが、今回のファイナルステージは平日ですので、この日程であれば、学校を休んでの参加が強制されることになります。
試合方式
| ステージ | 試合方法 |
|---|---|
| ファーストステージ | 予選リーグ(4人1ブロック)→ 決勝トーナメント(12組) 2ショートセット+ファイナルマッチタイブレーク(7P) ノーアドバンテージ・ノーレット |
| ファイナルステージ | ベストオブ3タイブレークセットマッチ(6-6後7P) |
選考・エントリー関連スケジュール
| 内容 | 日程 |
|---|---|
| エントリー開始 | 2026年5月26日(火)0:00〜 |
| エントリー締切 | 2026年7月7日(火)13:59 |
| ウィズドロー締切 | 2026年7月14日(火)23:59 |
| 選考委員会 | 2026年7月17日(金) |
| アクセプタンスリスト | 2026年7月21日(火) |
| ドロー | 2026年7月23日(木) |
| 選考通知 | 2026年7月24日(金) |
表彰
| 順位 | 表彰内容 |
|---|---|
| 優勝 | 第一生命杯(持ち回り)・第一生命賞・JTA楯・倉光賞(金) |
| 準優勝 | 第一生命賞・JTA楯・倉光賞(銀) |
| 第3位 | 第一生命賞・JTA楯・倉光賞(銅) |
| 第4位 | JTA楯 |


コメント