今年も5月中旬、千葉県のTTCで全国選抜ジュニアテニスが開催され、各カテゴリで優勝者が決まりました。
U12の優勝は男子が藤瀬 大智選手、女子が佐藤 舞選手。U14の優勝は男子が安居院 虹斗選手、女子が佐々木 千和選手が栄冠を手にしました。
選抜はU12とU14のみを対象としており、14歳以下はワールドジュニアテニス世界大会の代表選手の選考会も兼ねています。U12にとっては三大大会の初戦として、古くから千葉のTTCで開催される伝統の大会です。
全国選抜ジュニア | ジュニア | トーナメント | 日本テニス協会公式サイト
今回、優勝者は関東から2、関西から2、更に男女がそれぞれ違うという結果になり実に東西均衡。
上記結果を整理して、出身エリア、出身スクールを整理して、年代ごとにどのエリアの人数が多く、どのスクール出身が多いのかまとめました。地域別の有力選手は、やはり関東のシード率と連動しているようです。
2026年の関東選抜の都県進出枠からわかること | テニジュ
U12男子 ベスト8 出身エリア比率
| エリア | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 関東 | 3 | 37.5% |
| 関西 | 3 | 37.5% |
| 九州 | 1 | 12.5% |
| 四国 | 1 | 12.5% |
U12男子 エリア別推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| エリア | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 3 | 2 | 1〇 |
| 関西 | 3 | 1 | 0 |
| 九州 | 1 | 1 | 1 |
| 四国 | 1 | 0 | 0 |
U12男子 ベスト8選手
関東:藤瀬大智、菊瑪曹善逸、小林賢和
関西:竹本幸誠、辻真之介、田中慧
九州:大賀翔平
四国:正岡央理
U12男子 ベスト4
関東:藤瀬大智、小林賢和
関西:辻真之介
九州:大賀翔平
U12男子 決勝進出
関東:藤瀬大智
九州:大賀翔平
藤瀬 大智 [1, DA] 〇優勝 大賀 翔平 [2, DA]
6-1 6-1
U12女子 ベスト8 出身エリア比率
| エリア | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 関東 | 6 | 75.0% |
| 九州 | 1 | 12.5% |
| 関西 | 1 | 12.5% |
U12女子 エリア別推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| エリア | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 6 | 2 | 0 |
| 九州 | 1 | 1 | 1 |
| 関西 | 1 | 1 | 1〇 |
U12女子 ベスト8選手
関東:ンボイズイリーン茉椰、小野杏莉、濱野紗凪、丸山真奈、松本彩希、浜本まりあ
九州:高木咲來
関西:佐藤舞
U12女子 ベスト4
関東:濱野紗凪、丸山真奈
九州:高木咲來
関西:佐藤舞
U12女子 決勝進出
九州:高木咲來
関西:佐藤舞
高木 咲來 [1, DA] 佐藤 舞 [2, DA] 〇優勝
2-6 5-7
U12男子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| SHOW.T.P | 1 | 1 | 1 |
| Ampersand TA | 1 | 1 | 0 |
| 神戸ローンテニス倶楽部 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡パシフィックTA | 1 | 1 | 1 |
| グリーンテニスプラザ | 1 | 0 | 0 |
| コ・ス・パ三国ヶ丘 | 1 | 0 | 0 |
| AKEBI TC | 1 | 0 | 0 |
| ルーセントジュニアアカデミー | 1 | 0 | 0 |
U12女子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| グリーンテニスプラザ | 2 | 1 | 0 |
| 与野テニスクラブ | 1 | 1 | 0 |
| 柳川ACADEMY | 1 | 1 | 1 |
| TASU-Club | 1 | 1 | 1 |
| 志津テニスクラブ | 1 | 0 | 0 |
| ISHII TENNIS ACADEMY | 1 | 0 | 0 |
| あじさいテニススクール | 1 | 0 | 0 |
U14男子 ベスト8 出身エリア比率
| エリア | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 関西 | 3 | 37.5% |
| 関東 | 3 | 37.5% |
| 九州 | 1 | 12.5% |
| 四国 | 1 | 12.5% |
U14男子 エリア別推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| エリア | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| 関西 | 3 | 2 | 2〇 |
| 関東 | 3 | 1 | 0 |
| 九州 | 1 | 1 | 0 |
| 四国 | 1 | 0 | 0 |
U14男子 ベスト8選手
関西:安居院虹斗、山本悠聖、安居院咲空
関東:石部宝之助、川鍋悠雅、長島大河
九州:﨑山修治
四国:工藤遥真
U14男子 ベスト4
関西:安居院虹斗、安居院咲空
関東:石部宝之助
九州:﨑山修治
U14男子 決勝進出
関西:安居院虹斗、安居院咲空
安居院 虹斗 [1, DA]〇優勝 安居院 咲空 [2, DA]
5-7 6-3 6-1
U14女子 ベスト8 出身エリア比率
| エリア | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 関東 | 4 | 50.0% |
| 東海 | 1 | 12.5% |
| 四国 | 1 | 12.5% |
| 北海道 | 1 | 12.5% |
| 中国 | 1 | 12.5% |
U14女子 エリア別推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| エリア | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 4 | 2 | 1〇 |
| 東海 | 1 | 1 | 1 |
| 四国 | 1 | 1 | 0 |
| 北海道 | 1 | 0 | 0 |
| 中国 | 1 | 0 | 0 |
U14女子 ベスト8選手
関東:佐々木千和、太田光音、佐藤実莉、坂本真緒
東海:深澤和
四国:重松柚葵
北海道:伊藤咲笑
中国:佐藤凜
U14女子 ベスト4
東海:深澤和
四国:重松柚葵
関東:佐々木千和、佐藤実莉
U14女子 決勝進出
東海:深澤和
関東:佐々木千和
深澤 和 [6, DA] 佐々木 千和 [DA]〇優勝
7-6 1-6 2-6
U14男子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| ARROWS TENNIS SCHOOLS | 2 | 2 | 2 |
| はちおうじ庭球塾 | 1 | 1 | 0 |
| ROUGH福岡 | 1 | 1 | 0 |
| パブリックテニスイングランド | 1 | 0 | 0 |
| 愛媛トレセン | 1 | 0 | 0 |
| 東京都TA | 1 | 0 | 0 |
| シードテニスクラブ | 1 | 0 | 0 |
U14女子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| 与野テニスクラブ | 1 | 1 | 1 |
| Wishテニスクラブ | 1 | 1 | 1 |
| 町田ローンジュニアアカデミー | 1 | 1 | 0 |
| 桜町中学校 | 1 | 1 | 0 |
| Line’s Collect.TA | 1 | 0 | 0 |
| テニスNOCO | 1 | 0 | 0 |
| 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | 1 | 0 | 0 |
| はちおうじ庭球塾 | 1 | 0 | 0 |
4カテゴリ全体の傾向まとめ
| 種目 | 最多エリア | 傾向 |
|---|---|---|
| U12男子 | 関東・関西同数 | 東西拮抗 |
| U12女子 | 関東 | 関東優勢(75%) |
| U14男子 | 関東・関西同数 | 東西拮抗 |
| U14女子 | 関東 | 関東優勢(50%) |
面白いのは、男子は関東・関西・四国・九州の割合が3:3:1:1で全て一致したこと。偶然ですが、こんなこと初めてでは??
女子はともに関東が優勢ですが、女子は傾向が際立ちました。そして関東の内訳を紐解くと、埼玉と千葉が強い。常連の東京と神奈川は大人しい年となりました。これは下図関東の配分表傾向とも合致しますね。よくできています。

2026年:全国選抜ジュニアテニス選手権大会 所属チームランキング
全カテゴリ合計:U12、U14、ベスト8=計32名を対象に複数人数
| 所属チーム | 人数 |
|---|---|
| グリーンテニスプラザ | 3 |
| ARROWS TENNIS SCHOOLS | 2 |
| はちおうじ庭球塾 | 2 |
| 与野テニスクラブ | 2 |
| 町田ローンジュニアアカデミー | 2 |
| その他23チーム | 各1 |
グリーンテニスプラザが最多3名で存在感。関東強豪の与野テニスクラブ、はちおうじ庭球塾、町田ローンジュニアアカデミーが複数カテゴリーで継続的に上位進出していることが読み取れます。関西では安居院兄弟が揃って決勝に残ったARROWS TENNIS SCHOOLSがU14男子で2名進出と際立ちます。
U12男子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| SHOW.T.P | 1 | 1 | 1 |
| Ampersand TA | 1 | 1 | 0 |
| 神戸ローンテニス倶楽部 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡パシフィックTA | 1 | 1 | 1 |
| グリーンテニスプラザ | 1 | 0 | 0 |
| コ・ス・パ三国ヶ丘 | 1 | 0 | 0 |
| AKEBI TC | 1 | 0 | 0 |
| ルーセントジュニアアカデミー | 1 | 0 | 0 |
U12女子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| グリーンテニスプラザ | 2 | 1 | 0 |
| 与野テニスクラブ | 1 | 1 | 0 |
| 柳川ACADEMY | 1 | 1 | 1 |
| TASU-Club | 1 | 1 | 1 |
| 志津テニスクラブ | 1 | 0 | 0 |
| ISHII TENNIS ACADEMY | 1 | 0 | 0 |
| あじさいテニススクール | 1 | 0 | 0 |
U14男子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| ARROWS TENNIS SCHOOLS | 2 | 2 | 2 |
| はちおうじ庭球塾 | 1 | 1 | 0 |
| ROUGH福岡 | 1 | 1 | 0 |
| パブリックテニスイングランド | 1 | 0 | 0 |
| 愛媛トレセン | 1 | 0 | 0 |
| 東京都TA | 1 | 0 | 0 |
| シードテニスクラブ | 1 | 0 | 0 |
U14女子 所属チーム推移(ベスト8→ベスト4→決勝)
| 所属チーム | ベスト8 | ベスト4 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|
| 与野テニスクラブ | 1 | 1 | 1 |
| Wishテニスクラブ | 1 | 1 | 1 |
| 町田ローンジュニアアカデミー | 1 | 1 | 0 |
| 桜町中学校 | 1 | 1 | 0 |
| Line's Collect.TA | 1 | 0 | 0 |
| テニスNOCO | 1 | 0 | 0 |
| 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | 1 | 0 | 0 |
| はちおうじ庭球塾 | 1 | 0 | 0 |


コメント