テニススクールにかかる費用は、通常のジュニアテニスクラスと、本気で取り組む選手で大きく変わってきます。
今回、両者比較しながら挙げてみたいと思います。
大きな方向性としては、テニスを週1~2で楽しんで過ごす限り、費用は抑えられます。
ジュニアテニス(26インチまで)が安価な点も大きいです。
一方で試合に出るようになり(いわゆる選手)、更に選手クラスになり、更に最上位(概ね関東などに出るレベル)になると加速度的に跳ね上がります。
幼児~小学生のテニス初心者
費用目安 | 備考 | |
---|---|---|
スクール費用 | 8,000円~14,000円/月額 | スクールにより異なり、都心部の方がやや高い。全般的に値上がり傾向 |
ジュニアラケット | 5,000円~15,000円 | 無料プレゼントしているスクールも多い。 |
ウェア | 一式で 5,000円~20,000円 | ウェアは自由なスクールが多い |
バッグ | 4,000円~ | 無料プレゼントしているスクールも多い。 |
シューズ | 5,000円~10,000円 | インドアは無料プレゼントしているスクールも多い。 |
合計目安 | 初期投資で3万円前後、 その後はスクール費用中心 | 成長に伴いバッグ以外は買い替え必要 |
多くのテニススクールでは、テニス初心者が始めやすいように様々な施策をこらしています。
よくあるのは、初月半額に加えてラケット、シューズ、バッグなどいずれかプレゼントされるタイプ。
こちら、多くは縛りも緩くお得です。よって、初期投資以外ではスクール費用の1万円前後が中心となります。
その後、成長に伴う買い替えはあるのですが、それぞれテニスグッズは安価なものも多く、ジュニア期は費用を抑えることができます。また、ウェアも試合に出ない限り強制されることはありません。大きいのはラケット費用です。26インチまでは安価で購入でき、外部試合に参加して勝ち進むことを目的としていなければ、小学校の間はジュニアラケットで一番大きい26までで過ごすことも可能です。
【26インチ】人気のジュニアテニスラケット比較:U12小学生・2025年最新 | テニジュ
小学生の選手(外部試合も出る)
ある程度経験を積むと、外部の試合に出ることもできます。
この外部の試合にも、ビギナー向けの大会から公認大会まで多数あります。
いずれにせよ、外部の試合に出るようになると準備が必要となり、また移動や参加費用も必要ですので必要な経費が変わってきます。この回数により差はあるものの、グッズを買いそろえる費用に加え、月額3万円は超えるとみて良いでしょう。
費用目安 | 備考 | |
---|---|---|
スクール費用 | 8,000円~月額 | スクールにより異なり、都心部の方がやや高い。全般的に値上がり傾向。 回数を増やすと比例して増加。 |
ジュニアラケット | 5,000円~15,000円 ×本数 | ガット切れに備え、通常2本必要 (概ねグリーンボール以上) |
ウェア | 一式で 5,000円~20,000円 | 試合でテニスウェアを着用するため、 一式準備する必要あり。 |
バッグ | 4,000円~ | 大きな試合以外は一般ジュニアと同様 |
シューズ | 5,000円~10,000円 ハードコートとオムニクレー用 | できれば2足準備したい |
外部試合参加費用 | エントリー費 7,000円 交通費(高速・ガソリン・電車バス) | テニスの外部試合はお金がかかります。 近隣であればエントリー費用だけですが、他県になるとだいぶ変わってきます。 |
合計目安 | 練習回数や試合へのウェイトを高めれば一気に増加します。 スクール週2回、月に2回外部試合に参加したとして、それだけで月額3万円は超えるでしょう。 | スクール費用は回数に比例 ジュニアラケットは少なくとも2本 ウェアもやや気を遣う シューズはテニスシューズで種別に2足ッグ以外は買い替え必要 |
選手クラスのテニス選手(小学校)
選手クラスになると、ここからの費用はピンキリです。
スクール費用がどのエリアも高額になり、大会への参加も連動して必要となり、ガットの張替も頻繁に必要になるので、ここまででまず、概ね月額10万円程度必要と見て良いでしょう。
ここから、大会頻度、海外遠征、帯同、プライベートなどなど環境によって大きく変わってきます。
費用目安 | 備考 | |
---|---|---|
スクール費用 | 40,000円~/月額 | スクールにより異なるが、どこも一気に高額に。 差が大きく、毎日通うと5万円前後が目立つ。 |
ジュニアラケット | 26インチまで 5,000円~15,000円 ×2~3本数 27インチ 20,000円~30,000円 ×3本 | ガット切れに備え、通常3本必要。 勝ちたいが故に、安いものよりもいいものを選ぶ傾向。 |
ガット+張替工賃(ナイロン) | 2週間に一度張替として、月額1万円程度 | 自分で張り替える猛者もいます。 |
ウェア | テニスウェア一式を数種類 2万円×〇 | 試合数が増えてくるので、数種類準備する必要があります。ただ、お下がりを頂けるケースも多数。 |
バッグ | 10,000円~ | 大きな試合以外は上記と同様 |
シューズ | 10,000円 ハードコートとオムニクレー用 | サーフェスによって使い分けて購入します |
公認大会その他(年間30試合と仮定) | 多くの選手は土日に試合があります。 月間3回程度は参加している選手が多いでしょう。 遠方になりやすく、エントリー費に加えて 交通費(高速・ガソリン・電車バス)の負担が重くなります。目安として1回の遠征で往復1万円程度になり、6,000円の大会を月間3回ですと、それだけで5万円程度かかる計算。 | テニスの外部試合はお金がかかります。 公認大会でポイントを稼ぐべく、本気になったら毎週のように参加することが必要となります。 |
その他 | 合宿:5万円~×回数 帯同:30,000円×5日×年5回として、年間75万円 海外遠征:50万円~(場所による) プライベート:1万円前後/h | 合宿は期間によります。 帯同はスクールによって差が大きいですが、諸費用込みで3万円/日程度を参加者数で割るケースが多いです。 海外遠征は人によります。 |
合計目安 | スクール費用、ガット、試合参加費用が固定費用となります。 月に3回公認大会に出る選手であれば、これだけで凡そ月額10万円程度。 買いそろえるグッズも増え、年間総額150万円から、と言って良いでしょう。 ここからプライベート、合宿や遠征、帯同など加わると、年間にして200万円程度かかるのも普通です。 強くなってくると海外遠征の機会もありますが、それだけで莫大な金額となります。 | 最上位選手は個別に契約締結し、ラケット、ウェアなどの支給や貸与がなされ、必要を抑えることができます。 また、関東公認にもポイントを意識して出る必要がなくなり、試合参加の費用負担も削減できます。 |
コメント