関東ジュニアの公認大会、皆さまどのようにスケジュール管理されていますか?
U10以下カテゴリであればU12だけ確認しますが、U11だったらU12とU14でどっちに出ようか、、など迷いますよね。
公式HPは古くて日程が違ったり、漏れてたり。締切日の人数によって決める方針で粘ったり。
そしてふと気づくと、締切が過ぎていたり。
締切もカレンダーに入れようとすると面倒だったり。
という塩梅で、とりあえずカレンダーにどんどん入れ込む!という方が多いのではないでしょうか。
この点、私はまず締切日に着目して管理しています。
締切さえ見逃さなければ、エントリーに漏れることはありません!
そして、締切はどのカテゴリにおいても共通するため、私が整理している情報を共有します。
我が家は上のカテゴリですが、実際にこの表を使っていますので、都度更新しています。
お役に立てば来年も共有しますのでお知らせくださいませ。
目次
関東ジュニアテニス 公認大会日程一覧 締切順 2025年10月~2026年3月
締切 予定日 | 日程 | グレード | 大会名/詳細リンク | 種目 | 会場 | 主催 | 問合せ先 | 大会HP(当初予定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/5/2025 | 10/4-25 | ☆G4C | サムライカップU14 10月大会 | 14歳以下男女S | サムライテニス | ㈱グローシップサムライテニス | 047-497-3681 | https://www.samurai-tennis.com/ |
9/8/2025 | 9/28-11/1 | ☆G4C | フェニックス大磯ジュニアトーナメント 秋 | 18・16・14・12歳以下男女SD | 大磯プリンスホテルテニスコート | (株)フェニックススポーツ | 046-627-5650 | http://www.phoenixsports.co.jp |
9/9/2025 | 9/27-10/5 | ☆G4C | SENKO CUP 山梨北杜ジュニアテニストーナメント 秋 | 18・16・14・12歳以下男女SD | Club Verde | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
9/10/2025 | 10/11-25 | ☆G4C | STC DUNLOP CUP 10月大会 | 18・16・14・12歳以下男女S | Smile Tennis College 他 | Smile Tennis College | 080-9455-6060 | https://smile-tennis-college.com/index.html |
9/11/2025 | 10/4-11/8 | ☆G4C | ありのみカップシングルス・秋 | 18・16・14・12歳以下男女S | オールサムズ船橋 | (有)オールサムズ | 047-406-6669 | https://allthumbs.co.jp |
9/15/2025 | 10/4-12 | ☆G4C | 清水善造メモリアルカップ | 18・16・14・12歳以下男女SD | 清水善造メモリアルコート | 高崎市テニス協会 | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
9/17/2025 | 10/17-19 | G1 | RSK全国選抜ジュニアテニス大会 | 13歳以下男女S | 岡山市浦安総合公園 | (公財)日本テニス協会 | 03-6812-9271 | https://jta-tennis.or.jp/tournaments/tabid/123/Default.aspx |
9/24/2025 | 10/25-11/8 | ☆G3B | 群馬県ジュニアテニストーナメント | 18歳以下男女S 18・16・14・12歳以下男女D | ALSOKぐんま総合スポーツセンター 他 | 群馬県テニス協会 | 027-223-7800 | http://www.g-tennis.jp |
9/25/2025 | 10/25-11/3 | ☆G4C | U14・12八ヶ岳ジュニアテニストーナメント | 14・12歳以下男女S | エストテニスクラブ | エストテニスクラブ | 055-222-0040 | http://ytajr.estclub.co.jp/ |
9/28/2025 | 10/12-19 | ☆G4C | ALWAYSジュニアテニストーナメント 秋 U12 U14 | 14・12歳以下男女S | ALWAYS TENNIS SCHOOL | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 048-976-2782 | https://www.always-tennis.com |
10/1/2025 | 10/25-11/2 | ☆G4C | 千葉市原ジュニアテニストーナメント 秋 | 18・16・14・12歳以下男女S | 臨海第1庭球場 他 | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
10/2/2025 | 10/12-19 | ☆G4C | 高崎オープンジュニアautumn | 18・16・14・12歳以下男女SD | 清水善造メモリアルコート | MAT高崎テニスクラブ | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
10/2/2025 | 10/18-11/9 | ☆G4B | ヨネックスカップTTCオータムジュニアテニストーナメント | 14・12歳以下男女S | 吉田記念テニス研修センター 他 | (公財)吉田記念テニス研修センター | 04-7134-3030 | https://tennis-ttc.or.jp/ |
10/6/2025 | 10/25-31 | ☆G4B | ATF Autumn Juniors in Japan-week1 | 14歳以下男女SD | Club Verde | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
10/8/2025 | 11/15-12/20 | ☆G4A | ぐんまオープンジュニアトーナメント | 18・16・14・12歳以下男女S | ALSOKぐんま総合スポーツセンター 他 | 群馬県テニス協会 | 027-223-7800 | http://www.g-tennis.jp |
10/10/2025 | 10/19 | ☆G4D | 高崎オープンジュニアautumnビギナー | 18・16・14・12歳以下男女S | 清水善造メモリアルコート | MAT高崎テニスクラブ | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
10/11/2025 | 11/9 | ☆G4D | 神奈川チャレンジジュニアG4Dの部 | 18・16・14・12歳以下男女S | 県立スポーツセンター 他 | 神奈川県テニス協会 | 080-7793-8317 | http://www.kanagawa-tennis.jp/junior_kanagawajr.html |
10/11/2025 | 11/1-9 | ☆G4C | 神奈川チャレンジジュニア | 12歳以下男女S | 神奈川県立スポーツセンター 他 | 神奈川県テニス協会 | 080-7793-8317 | http://www.kanagawa-tennis.jp/junior_kanagawajr.html |
10/13/2025 | 11/1-30 | ☆G4C | ジュンレオノーベンバージュニアトーナメント | 18・16・14・12歳以下男女S | ジュンレオテニスアカデミー | ジュンレオテニスアカデミー | 080-5965-8010 | https://www.junleo-ta.jp/ |
10/14/2025 | 11/1-30 | ☆G4C | ダンロップカップ千葉ウインター | 18・16・14・12歳以下男女S | フクダ電子ヒルスコート | 千葉市テニス協会ジュニア委員会 | 090-5585-7868 | http://www.tennis0101.co.jp/ccta/junior.htm |
10/14/2025 | 11/1-7 | ☆G4B | ATF Autumn Junior in Japan-week2 | 14歳以下男女SD | Club Verde | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
10/14/2025 | 11/2-15 | ☆G4C | RTC杯 | 18・16・14・12歳以下男女S | 真岡ハイトラ運動公園 他 | ロイヤルテニスクラブ | 028-553-2501 | http://royal.my.coocan.jp/ |
10/15/2025 | 11/15-23 | ☆G4C | STC DUNLOP CUP 11月大会 | 18・16・12歳以下男女S | Smile Tennis College 他 | Smile Tennis College | 080-9455-6060 | https://smile-tennis-college.com/index.html |
10/17/2025 | 11/1-22 | ☆G4C | サムライカップU12 | 12歳以下男女S | サムライテニス | ㈱グローシップサムライテニス | 047-497-3681 | https://www.samurai-tennis.com/ |
10/19/2025 | 10/26-11/1 | ☆G4D | 緑ヶ丘ジュニア4Dテニストーナメント10月 | 12歳以下男S | 緑ヶ丘テニスガーデン | 緑ヶ丘テニスガーデン | 03-5314-3737 | https://www.tennis-net.jp/ |
10/19/2025 | 11/1-9 | ☆G4C | DUNLOP JR TOUR MTCカップ U12 11月大会 | 12歳以下男女SD | 松戸テニス俱楽部 | あじさいMTCアカデミー | 047-369-7779 | http://ajisaimtc.com/mtccup/ |
10/19/2025 | 11/2-23 | ☆G4D | モリパークジュニア ステップアップツアー AUTUMN② | 12歳以下男女S | モリパークテニスガーデン | モリパークテニスガーデン | 042-543-2103 | http://www.showasp.co.jp/sports/convention/index4 |
10/19/2025 | 11/2-26 | ☆G4C | ヨネックスチャレンジカップRSCジュニアテニストーナメント 秋「U14、U18」 | 18・14歳以下男女SD | ロイヤルSCテニスクラブ | ロイヤルSCテニスクラブ | 04-7138-2737 | https://school.tennis365.net/royalsc/ |
10/20/2025 | 11/22-2026.1/12 | ☆G4A | ダンロップ神奈川オープンジュニアテニストーナメント | 18・16・14・12歳以下男女SD | 川崎市営公園テニスコート 他 | 神奈川県テニス協会 | 080-7793-8317 | http://www.kanagawa-tennis.jp/junior_kanagawajr.html |
10/22/2025 | 11/3-9 | ☆G4C | ニューみなみカップ ジュニアテニストーナメント 11月 | 18・16・14・12歳以下男女S | グリーンヒルズニューみなみ | グリーンヒルズニューみなみ | 055-565-8859 | https://www.spojin.com |
10/23/2025 | 11/22-12/14 | ☆G4B | 山梨ウィンタージュニアトーナメント | 18・16・14・12歳以下男女S | 小瀬スポーツ公園テニスコート | 山梨県テニス協会 | 055-222-1530 | http://ytajr.estclub.co.jp/ |
10/24/2025 | 11/1-12/7 | ☆G4B | About Cup Junior Tournament Under 16,12 Boy's Girl's | 16・12歳以下男女SD | グリーンテニスプラザ | グリーンテニスプラザ | 048-295-6000 | http://info906535.wixsite.com/greentennisplaza |
10/24/2025 | 11/8-9 | ☆G4C | 横浜レニックスジュニアテニス大会 11月大会 | 14・12歳以下男女S | テニスガーデンレニックス | I&V(株) | 045-353-1414 | https://www.i-v.co.jp |
10/26/2025 | 11/9-11/30 | ☆G4D | HYSオープンジュニア11月 | 14・12歳以下男女SD | 細田学園高等学校第2グラウンド | H.Y.S | 090-7950-5926 | https://hys-tennis.com/ |
10/28/2025 | 11/29-12/7 | ☆G4C | ありのみカップダブルス・COOL | 18・14歳以下男女D | オールサムズ船橋 | (有)オールサムズ | 047-406-6669 | https://allthumbs.co.jp |
11/4/2025 | 11/23-12/27 | ☆G4C | フェニックス大磯ジュニアトーナメント 年末 | 18・16・14・12歳以下男女SD | 大磯プリンスホテルテニスコート | (株)フェニックススポーツ | 046-627-5650 | http://www.phoenixsports.co.jp |
11/4/2025 | 12/6-14 | ☆G4C | SENKO CUP 山梨北杜ジュニアテニストーナメント 冬 | 18・16・14・12歳以下男女S | Club Verde | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
11/7/2025 | 12/6-27 | ☆G4C | サムライカップU14 12月大会 | 14歳以下男女S | サムライテニス | ㈱グローシップサムライテニス | 047-497-3681 | https://www.samurai-tennis.com/ |
11/9/2025 | 12/6-28 | ☆G4C | 日本スポーツ振興協会杯ジュニアテニストーナメント | 18・16・14・12歳以下男女SD | 二の宮公園 他 | 日本スポーツ振興協会 | 029-858-3122 | https://www.jspi.org/ |
11/10/2025 | 12/6 | ☆G4D | ジュニアわくわくカップ | 12歳以下男女S | 大宮第二公園テニスコート | 埼玉県テニス協会 | 048-778-1213 | https://sta-tennis.org/ |
11/12/2025 | 11/22-11/25 | ☆G4C | 秩父オープンジュニア オータム | 18・16・14・12歳以下男女S | 吉見総合運動公園 ※変更注意 | ファイブフォー㈱ | 045-298-6683 | http://www.spojin.com/ |
11/13/2025 | 12/6-2026.1/7 | ☆G4A | 京王ウィンターテニストーナメント | 18・16・14・12歳以下男女SD | 京王テニスクラブ | 京王レクリエーション(株) | 042-487-5189 | https://www.keio-tc.com/ |
11/19/2025 | 12/25-26 | ☆G4C | STC DUNLOP CUP 12月大会 | 18・16・14・12歳以下男女S | Smile Tennis College 他 | Smile Tennis College | 080-9455-6060 | https://smile-tennis-college.com/index.html |
11/21/2025 | 12/25-31 | ☆G4A | ピーナッツカップ柏ジュニアテニス選手権大会 | 18・16・14・12歳以下男女SD | 吉田記念テニス研修センター 他 | (公財)吉田記念テニス研修センター | 04-7134-3030 | https://tennis-ttc.or.jp/ |
11/22/2025 | 12/13-21 | ☆G4D | 山梨ウインタージュニアテニストーナメント4D大会 | 14・12歳以下男女S | 小瀬スポーツ公園テニスコート | 山梨県テニス協会 | 055-222-1530 | http://ytajr.estclub.co.jp/ |
11/25/2025 | 12/27-2026.1/11 | ☆G4C | むさしの村ニューイヤージュニアテニストーナメント | 18・16・14・12歳以下男女S | むさしの村ローンテニスクラブ | むさしの村ローンテニスクラブ | 048-062-2689 | https://mltc.jp |
11/26/2025 | 12/24-28 | ☆G4C | 浦和ジュニアトーナメント winter | 18・16・14・12歳以下男女S | イトマンテニススクール浦和 | イトマンテニススクール浦和 | 048-810-4780 | http://www.itoman-s.com/urawa/tennis/ |
12/1/2025 | 2026.1/3-31 | ☆G4C | ありのみカップシングルス・冬 | 18・16・14・12歳以下男女S | オールサムズ船橋 | (有)オールサムズ | 047-406-6669 | https://allthumbs.co.jp |
12/5/2025 | 12/20-21 | ☆G4C | 相模原グリーンジュニアテニス大会 12月大会 | 14・12歳以下男女S | 相模原グリーンテニスクラブ | I&V(株) | 045-353-1414 | https://www.i-v.co.jp |
12/5/2025 | 2026.1/10-31 | ☆G4C | サムライカップU14 ※サムライPALカップ U14から名称変更 | 14歳以下男女S | サムライテニス | ㈱グローシップサムライテニス | 047-497-3681 | https://www.samurai-tennis.com/ |
12/6/2025 | 12/22-24 | ☆G4C | 野火止ウインタージュニアテニストーナメント | 16・14歳以下男女S | 野火止テニスクラブ | 野火止テニスクラブ | 048-477-2016 | http://www.jop-tennis.co.com/J/ |
12/6/2025 | 12/26-29 | ☆G4C | シードウインターカップ | 18・16・14・12歳以下男女S | シードテニスクラブ | シードテニスクラブ | 048-952-4110 | https://www.seed-tc.co.jp |
12/7/2025 | 12/20-27 | ☆G4C | J:COM北市川スポーツパーク ジュニアトーナメント 冬 | 18・16・14・12歳以下男女S 18・16・14歳以下男女D | J:COM北市川スポーツパーク | (一社)北市川スポーツクラブ | 090-8027-0084 | http://nisc.jp |
12/7/2025 | 12/21-31 | ☆G4D | HYSオープンジュニア12月 | 14・12歳以下男女SD | 細田学園高等学校第2グラウンド | H.Y.S | 090-7950-5926 | https://hys-tennis.com/ |
12/7/2025 | 12/27-31 | ☆G4C | 桜田ウインタージュニアテニストーナメント | 18・14歳以下男女S | 桜田倶楽部東京テニスカレッジ | 桜田倶楽部東京テニスカレッジ | 042-488-8870 | https://school.tennis365.net/sakurada-club |
12/8/2025 | 12/22-2026.1/11 | ☆G4C | ジュンレオウインタージュニアトーナメント | 18・16・14・12歳以下男女S | ジュンレオテニスアカデミー | ジュンレオテニスアカデミー | 080-5965-8010 | https://www.junleo-ta.jp/ |
12/8/2025 | 12/22-25 | ☆G4C | SENKO潮見ジュニアテニストーナメント Ⅴ | 18・16・14・12歳以下男女S | SENKO潮見コート | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
12/10/2025 | 12/26-29 | ☆G4C | まちだ成瀬ジュニアテニストーナメント 12月大会 | 14・12歳以下男女S | 成瀬クリーンセンター | (株)ユニコーン | 042-727-6240 | https://www.jop-tennis.com/J |
12/10/2025 | 12/24-26 | ☆G4C | 冬のジュニアコンペティション ※三芳グランド冬のジュニアコンペティションから名称変更 | 18・16・14・12歳以下男女S 18・16歳以下男女D | 智光山公園 | (株)ティー・エス・ジャパン | 048-485-6661 | https://m-tour-finals.jimdofree.com/ |
12/11/2025 | 12/25-2026.1/10 | ☆G4C | ホーネッツ 八王子アイビースタージュニアウインター | 18・14歳以下男女SD | 八王子アイビーテニスクラブ 他 | 八王子アイビーテニスクラブ | 042-654-6450 | http://www.ivy-tennis-club.com |
12/12/2025 | 12/26-2026.1/4 | ☆G4C | ALWAYS ジュニアテニストーナメント 冬 | 18・16・14・12歳以下男女S | ALWAYS TENNIS SCHOOL | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 048-976-2782 | https://www.always-tennis.com |
12/13/2025 | 12/27-2026.1/6 | ☆G4C | モリパーク ウィンタージュニア スマッシュカップ | 14・12歳以下男女SD | モリパークテニスガーデン | モリパークテニスガーデン | 042-543-2103 | http://www.showasp.co.jp/sports/convention/index4 |
12/14/2025 | 12/27-30 | ☆G4C | SENKO 潮見ジュニアテニストーナメント Ⅵ | 18・16・14・12歳以下男女S | SENKO潮見コート | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
12/15/2025 | 12/20-28 | ☆G4C | フタツメオープンジュニア | 18・16・14・12歳以下男女SD | 清水善造メモリアルコート | MAT高崎テニスクラブ | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
12/15/2025 | 12/28 | ☆G4D | フタツメオープンジュニアビギナー | 18・16・14・12歳以下男女S | 清水善造メモリアルコート | MAT高崎テニスクラブ | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
12/15/2025 | 12/29-2026.1/6 | ☆G4B | 高崎オープンジュニアwinter | 18・16・14・12歳以下男女S | 清水善造メモリアルコート | MAT高崎テニスクラブ | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
12/15/2025 | 2026.1/3-6 | ☆G4D | 高崎オープンジュニアwinterビギナー | 18・16・14・12歳以下男女S | 清水善造メモリアルコート | MAT高崎テニスクラブ | 027-353-5855 | https://takasaki.mat-grp.com/index.php |
12/20/2025 | 2026.1/4-5 | ☆G3B | 山梨県ニューイヤージュニアテニストーナメント | 18・16・14・12歳以下男女D | 小瀬スポーツ公園テニスコート | 山梨県テニス協会 | 055-222-1530 | http://ytajr.estclub.co.jp/ |
12/24/2025 | 2026.1/24-2/1 | ☆G4C | STC DUNLOP CUP 1月大会 | 18・16・12歳以下男女S | Smile Tennis College 他 | Smile Tennis College | 080-9455-6060 | https://smile-tennis-college.com/index.html |
12/25/2025 | 2026.1/12 | ☆G4D | ダンロップ神奈川オープンジュニアテニストーナメント G4Dの部 | 18・16・14・12歳以下男女S | 県立スポーツセンター 他 | 神奈川県テニス協会 | 080-7793-8317 | http://www.kanagawa-tennis.jp/junior_kanagawajr.html |
12/26/2025 | 2026.1/10-11 | ☆G4C | 横浜レニックスジュニアテニス大会 1月大会 | 14・12歳以下男女S | テニスガーデンレニックス | I&V(株) | 045-353-1414 | https://www.i-v.co.jp |
12/28/2025 | 2026.1/10-18 | ☆G4C | DUNLOP JR TOUR MTCカップ U14 1月大会 | 14歳以下男女SD | 松戸テニス俱楽部 | あじさいMTCアカデミー | 047-369-7779 | http://ajisaimtc.com/mtccup/ |
12/28/2025 | 2026.1/11-2/22 | ☆G4D | モリパークジュニア ステップアップツアー WINTER | 12歳以下男女S | モリパークテニスガーデン | モリパークテニスガーデン | 042-543-2103 | http://www.showasp.co.jp/sports/convention/index4 |
12/28/2025 | 2026.1/24-2/8 | ☆G4B | ヨネックスカップTTCウィンタージュニアテニストーナメント | 14・12歳以下男女S | 吉田記念テニス研修センター 他 | (公財)吉田記念テニス研修センター | 04-7134-3030 | https://tennis-ttc.or.jp/ |
1/5/2026 | 2026.1/10-17 | ☆G3A | MUFGジュニアトーナメント東京都大会(※) | 18・16・14・12歳以下男女SD | 有明テニスの森公園 | (一社)東京都テニス協会 | 03-5327-2733 | http://www.tokyo-tennis.jp |
1/6/2026 | 2026.1/31-2/11 | ☆G3A | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会千葉県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 千葉県総合スポーツセンター 他 | (一社)千葉県テニス協会 | 047-497-8588 | http://www.cta-jc.com/ |
1/7/2026 | 2026.2/1-15 | ☆G3B | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会群馬県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 清水善造メモリアルコート | 群馬県テニス協会 | 027-223-7800 | http://www.g-tennis.jp |
1/7/2026 | 2026.2/7-22 | ☆G4C | STC DUNLOP CUP 2月大会 | 18・16・12歳以下男女S | Smile Tennis College 他 | Smile Tennis College | 080-9455-6060 | https://smile-tennis-college.com/index.html |
1/10/2026 | 2026.1/31-2/14 | ☆G3B | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会山梨県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 小瀬スポーツ公園テニスコート | 山梨県テニス協会 | 055-222-1530 | http://ytajr.estclub.co.jp/ |
1/11/2026 | 2026.2/1-15 | ☆G3A | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会神奈川県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 県立スポーツセンター 他 | 神奈川県テニス協会 | 080-7793-8317 | http://www.kanagawa-tennis.jp/junior_kanagawajr.html |
1/11/2026 | 2026.2/1-8 | ☆G3B | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会栃木県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 栃木県総合運動公園 他 | 栃木県テニス協会 | 028-658-7789 | http://www.tochigi-tennis.com |
1/13/2026 | 2026.2/1 | ☆G4D | フェニックス大磯ジュニアトーナメント新春 関東承認4D | 18・16・14・12歳以下男女S | 大磯プリンスホテルテニスコート | (株)フェニックススポーツ | 046-627-5650 | http://www.phoenixsports.co.jp |
1/13/2026 | 2026.2/1-3/14 | ☆G4C | フェニックス大磯ジュニアトーナメント 新春 | 18・16・14・12歳以下男女SD | 大磯プリンスホテルテニスコート | (株)フェニックススポーツ | 046-627-5650 | http://www.phoenixsports.co.jp |
1/14/2026 | 2026.1/24-2/8 | ☆G4C | グリーンテニスプラザカップ ダブルストーナメント | 18・16・14・12歳以下男女D | グリーンテニスプラザ | グリーンテニスプラザ | 048-295-6000 | http://info906535.wixsite.com/greentennisplaza |
1/15/2026 | 2026.2/11-15 | ☆G3A | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会埼玉県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 大宮第二公園テニスコート | 埼玉県テニス協会 | 048-778-1213 | https://sta-tennis.org/ |
1/15/2026 | 2026.2/14-21 | ☆G4C | TTC12歳ジュニアテニストーナメントinスプリング | 12歳以下男女S | 吉田記念テニス研修センター | (公財)吉田記念テニス研修センター | 04-7134-3030 | https://tennis-ttc.or.jp/ |
1/16/2026 | 2026.2/7-23 | ☆G3A | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会東京都予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | 小金井公園テニスコート 他 | (一社)東京都テニス協会 | 03-5327-2733 | http://www.tokyo-tennis.jp |
1/25/2026 | 2026.2/8-15 | ☆G4C | ヨネックスチャレンジカップ RSCジュニアテニストーナメント 冬「U12、U14ダブルス」 | 14・12歳以下男女D | ロイヤルSCテニスクラブ | ロイヤルSCテニスクラブ | 04-7138-2737 | https://school.tennis365.net/royalsc/ |
2/1/2026 | 2026.2/15-3/1 | ☆G4D | HYSオープンジュニア2月 | 14・12歳以下男女SD | 細田学園高等学校第2グラウンド | H.Y.S | 090-7950-5926 | https://hys-tennis.com/ |
2/5/2026 | 2026.2/28-3/7 | ☆G4C | TTC14歳ジュニアテニストーナメントinスプリング | 14歳以下男女S | 吉田記念テニス研修センター | (公財)吉田記念テニス研修センター | 04-7134-3030 | https://tennis-ttc.or.jp/ |
2/6/2026 | 2026.2/21-22 | ☆G4C | 相模原グリーンジュニアテニス大会 2月大会 | 14・12歳以下男女S | 相模原グリーンテニスクラブ | I&V(株) | 045-353-1414 | https://www.i-v.co.jp |
2/11/2026 | 2026.2/28-3/8 | ☆G4C | 埼玉荒川ジュニアテニストーナメント初春 | 18・16・14・12歳以下男女S | 荒川総合運動公園 | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
3/10/2026 | 2026.3/31 | ☆G4D | 神奈川県ジュニアテニス選手権大会 G4Dの部 | 18・16・14・12歳以下男女S | 県立スポーツセンター 他 | 神奈川県テニス協会 | 080-7793-8317 | http://www.kanagawa-tennis.jp/junior_kanagawajr.html |
3/18/2026 | 2026.3/28-30 | ☆G4C | まちだ成瀬ジュニアテニストーナメント 3月大会 | 14・12歳以下男女S | 成瀬クリーンセンター | (株)ユニコーン | 042-727-6240 | https://www.jop-tennis.com/J |
未定 | 2026.1/10-18 | ☆G4C | GODAI千葉白子ジュニアテニストーナメント 新春 | 18・16・14・12歳以下男女SD | アポロコーストテニスクラブ | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
未定 | 2026.1/24-2/1 | ☆G4C | 千葉市原ジュニアテニストーナメント初春 | 18・16・14・12歳以下男女S | 臨海第1庭球場 他 | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
未定 | 2026.1/24-31 | ☆G3B | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会茨城県予選大会(※) | 14・12歳以下男女S | つくば北部公園テニスコート | 茨城県テニス協会 | 029-248-0030 | https://ibta-tennis.jp/ |
未定 | 2026.1/30 | ☆G4D | SENKO潮見ジュニアテニストーナメントU12・14① | 14・12歳以下男女S | SENKO潮見コート | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
未定 | 2026.2/1 | ☆G4D | SENKO潮見ジュニアテニストーナメントU12・14② | 14・12歳以下男女S | SENKO潮見コート | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
未定 | 2026.2/3 | ☆G4D | SENKO潮見ジュニアテニストーナメントU12・14③ | 14・12歳以下男女S | SENKO潮見コート | SPORTS SUNRISE.COM | 042-580-4601 | https://www.jop-tennis.com/J |
初心者はG4D、スポ人がおすすめ
ジュニアテニス関東グレード大会に新設された初心者向け「4D」とは? | テニジュ
<スポ人テニス>スクスクのっぽくんカップに参加してみよう | テニジュ
関東ランカーはこちら
U12関東選抜ジュニアテニス:2025年都県シード・足きりのポイントは?(東京、千葉、神奈川、埼玉) | テニジュ
U12関東選抜ジュニアテニス:2025年の有利な都道府県は?(東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城、群馬、栃木、山梨) | テニジュ
令和の関東ジュニアポイント戦略:基本から最新の現状まで | テニジュ
コメント